Ramiro Clemente
Pro Sailor & Sailing Coach
Soy un apasionado de la navegación a vela y desde hace años me dedico a compartir ese entusiasmo con otros. Comencé dando clases a chicos de Optimist, una experiencia que me enseñó la importancia de la paciencia, la claridad y la pedagogía en la enseñanza del deporte.
Sailing Coach
Acompaño a navegantes y tripulaciones en el desarrollo de sus habilidades, ayudándolos a mejorar la llevada del barco, la puesta a punto y el trimado en condiciones reales de regata. Me gusta explicar con fundamentos, pero de manera simple y práctica, buscando siempre que quien navega entienda el porqué de cada ajuste o maniobra. Creo que la mejor forma de aprender es disfrutando del proceso y entendiendo el barco como un todo.
Clínicas de entrenamiento
| J24 | Yacht Club de Chile, Viña del Mar | Mar 2025 |
| Optimist | Puerto Madryn | Dic 2024 |
| J24 | Talcahuano, Chile | Dic 2024 |
| Optimist | Yacht Club Neuquén | May 2024 |
| Optimist | Puerto Madryn | Jun 2023 |
| Optimist | Rada Tilly | Ene 2019 |
| Optimist | San Martín de los Andes (NORPA) | Feb 2017 |
Principales logros como entrenador
| 2023 | Equipo Argentino de Optimist | Camp. EUROPEO – Dinamarca | – | – |
| 2023 | Lorenzo Albanese | Mediterranean Sailing Week Optimist General & Challenger Cup | CCRL | 1° lugar |
| 2023 | Derek Figurelli, Alberto Palermo y Antonio Giammona | Mediterranean Sailing Week Optimist U11 | CCRL | 1°, 2° y 3° lugar |
| 2019 | Derek Figurelli | Convocatoria al Equipo Nacional | CCRL | – |
| 2019 | Derek Figurelli | Campeonato Nacional Italiano Optimist | CCRL | 9° lugar |
| 2019 | Alberto Palermo | Copa Sicilia | CCRL | 4° lugar |
| 2019 | Lorenzo Albanese | Copa Sicilia | CCRL | 5° lugar |
| 2019 | Lorenzo Albanese | Trofeo OPTISUD | CCRL | 4° lugar |
| 2019 | Chiara Cartia | Islands Games | CVK | 1° lugar Equipo Sicilia |
| 2019 | Paolo Salvo | Trofeo Internacional Marco Campobasso | CVK | 4° lugar |
| 2018 | Paolo Salvo | Copa Sicilia | CVK | 3° lugar |
| 2018 | Lucrezia Micieli | Copa Sicilia | CVK | 1° lugar Femenino |
| 2018 | Paolo Salvo | Trofeo Comitato | CVK | 3° lugar |
| 2018 | ITA523 | Campeonato Nacional Italiano 555FIV | CVK | 4° lugar |
| 2018 | Paolo Salvo | Campeonato Nacional Italiano Optimist | CVK | 8° lugar |
| 2018 | Paolo Salvo | Convocatoria al Equipo Nacional | CVK | – |
| 2017 | Santiago Venturini | Campeonato Nacional Argentino Optimist U12 | 400YCC | 1° lugar |
| 2017 | Paolo Salvo | Convocatoria al Equipo Nacional | CVK | – |
Certificaciones & Cursos
| Entrenador Técnico Nivel 2 | World Sailing & Federación Argentina de Yachting | Jul 2020 / Oct 2021 |
| Entrenador Técnico Nivel 1 | World Sailing & Federación Italiana de Vela | Mar 2018 / Nov 2019 |
| Primeros Auxilios & BLSD | CRP Group | Sep / Oct 2018 |
| Navegación Costera | Club Náutico Bariloche | 2013 |
Pro Sailor
Principales logros como regatista
| 8º General y 4º Corinthians (no pagos) | Campeonato Mundial J24 Plymouth |
Plymouth, UK
|
Tata Patagonia | 2025 |
| 1er lugar | Campeonato Argentino MicroClass |
San Juan y Santiago del Estero, Argentina
|
Paprika | 2025 |
| 5to lugar | Ilhabela Sailing Week – ORC CR | Ilhabela, Brasil | Der Bekannte | 2025 |
| 2do lugar | Campeonato Europeo MicroClass | Gdansk, Polonia | Paprika | 2025 |
| 3er lugar | Campeonato Mundial MicroClass | Gdynia, Polonia | Paprika | 2025 |
| 4to lugar | Circuito ROLEX Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | – | |
| 1er lugar | Campeonato Nacional J24 | Viña del Mar, Chile | Tata Patagonia | 2024 |
|
15º General y 6º Corinthians (no pagos)
|
Campeonato Mundial J24 | Seattle, EEUU | Tata Patagonia | 2024 |
| 1er lugar | Campeonato Mundial MicroClass | Bourdeaux, Francia | Paprika | 2024 |
| 2do lugar | Campeonato Argentino J24 | Bariloche | Tata Patagonia | 2024 |
| 1er lugar | Campeonato del Sur J24 | Bariloche | Tata Patagonia | 2024 |
| 4to lugar | Circuito ROLEX Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | – | 2023 |
| 1er lugar | Campeonato Nacional J24 | Talcahuano, Chile | Tata Patagonia | 2023 |
|
21º General y 3er Puesto de Jornada
|
Campeonato Mundial J24 | Thessaloniki, Grecia | Tata Patagonia | 2023 |
| Clasificado | Clasificado para el Mundial J24 | Mendoza, Argentina | Tata Patagonia | 2022 |
| – | Timonel en ROLEX Copa Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | 400 Yacht Club Córdoba | 2020 |
| Participación | Campeonato Mundial Melges24 | Villasimius, Italia | – | 2019 |
| 1er lugar | Tag Heuer Vela Cup | Porto Cervo, Italia |
Django Swan50 (Lorenzo Bortolotti)
|
2019 |
| 3er lugar | Palermo–Montecarlo | Italia / Mónaco |
Pendragon/Adelasia di Torres (Lorenzo Bodini)
|
2019 |
| 12º lugar | Serie Europea Melges24 | Riva del Garda, Italia | Sonica (Enrico Civello) | 2019 |
| 6º lugar | Serie Europea Melges24 | Malcesine, Italia | Sonica (Enrico Civello) | 2019 |
| – | Timonel en ROLEX Copa Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | 400 Yacht Club Córdoba | 2019 |
| 5º lugar | ROLEX Middle Sea Race | Malta |
VOR70 E1 (Benedickt Clauberg)
|
2018 |
| 3er lugar | Illes Balears Classics | Mallorca |
Fjord III (Scott Perry – E. Despontin)
|
2018 |
| 2do lugar | Argentario Sailing Week | Italia |
Fjord III (Scott Perry – Germán Frers)
|
2018 |
| 1er lugar | Melges24 Sicilian GP | Italia | Sonica (Enrico Civello) | 2018 |
| 3er lugar | Copa del Rey PANERAI | España | Fjord III (Scott Perry) | 2017 |
| 1er lugar | Campeonato ROLEX del Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | ORC (Gonzalo Campero) | 2017 |
| 2do lugar | Campeonato ROLEX del Atlántico Sur | Punta del Este, Uruguay | ORC (Gonzalo Campero) | 2016 |
| Participación | Participación en Campeonatos Nacionales J24 Argentina | – | – | 2016 |
| Participación | Participación en Campeonatos Sudamericanos J24 | – | – | 2013 |
|
14º lugar y 1º Juvenil
|
PIRAT World Cup | Chile | – | 2012 |
| Participación | Participación en Campeonatos Sudamericanos J24 | – | – | 2012 |
| Participación | Participación en Campeonatos Nacionales J24 Argentina | – | – | 2011 |
